Live vessel movements at Haldia, India — V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party. Updated from the port’s published schedule.
| Sr.No | Draft | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | 02 | MV ND THELXIS | 0430/24.07.26 | 1200/25.07.26 | 26.07.26 | MANGANESE ORE | N/A | N/A |
| 2 | N/A | 4B | MV ALPHA WISDOM | 0800/26.07.26 | 0145/27.07.26 | 28.07.26 | COKING COAL | N/A | N/A |
| 3 | N/A | 06 | MEANT FOR TANKER VSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | N/A | 10 | MEANT FOR CONTAINER VSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | N/A | 11 | MEANT FOR CONTAINER VSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | 13 | MV CONCARAN | 0418/25.07.26 | 2212/25.07.26 | 28.07.26 | MANGANESE ORE | N/A | N/A |
| 7 | N/A | 1 | MV ND THELXIS (B/4)(COASTAL)(BACK LOAD) | 0430/24.07.26 | 27.07.26 | 29.07.26 | THERMAL COAL | N/A | N/A |
| 8 | N/A | 2 | MV AQUAVITA AIR (B/12) | 1500/27.07.26 | 0001/28.07.26 | 29.07.26 | LIMESTONE | N/A | N/A |
| 9 | N/A | 3 | MV AI STRATIS (B/8) | 0100/28.07.26 | 1215/28.07.26 | 30.07.26 | COKING COAL | N/A | N/A |
| 10 | N/A | 1 | MV EUROPA GRAECA (B/2/8) | AM/29.07.26 | 30.07.26 | 31.07.26 | COKING COAL | N/A | N/A |
| 11 | N/A | 2 | MV ALLIANCE (B/4B) | 1200/29.07.26 | 30.07.26 | 31.07.26 | COKING COAL | N/A | N/A |
| 12 | N/A | 3 | MV MAGIC ARIEL (B/12) | 31.07.26 | 01.08.26 | 03.08.26 | LIMESTONE | N/A | N/A |
| 13 | N/A | 4 | MV STAR NICOLE (B/12) | AM/01.08.26 | 03.08.26 | 05.08.26 | PYROXENITE | N/A | N/A |
| 14 | N/A | 5 | MV CHOLA INTEGRITY (B/12) | 03.08.26 | 05.08.26 | 07.08.26 | LIMESTONE | N/A | N/A |
| 15 | N/A | N/A | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | N/A | 1 | MV BERGE NISHIKAWA | 0200/27.07.26 | 30.07.26 | 31.07.26 | MANGANESE ORE | N/A | N/A |
| 17 | N/A | 2 | MV EAST WIND I | 1030/28.07.26 | N/A | N/A | YELLOW PEAS | N/A | N/A |
| 18 | N/A | 3 | MV RG CERES | 29.07.26 | 30.07.26 | 01.08.26 | PCI COAL | N/A | N/A |
| 19 | N/A | 4 | MV WELL DREAM | 31.07.26 | 03.08.26 | 04.08.26 | LIMESTONE | N/A | N/A |
| 20 | N/A | N/A | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | N/A | N/A | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | N/A | HOJ-1 | MT TORM DEBORAH (LOA 183.90)(COASTAL) | 0040/21.07.26 | 1042/26.07.26 | 27.07.26 | NAPTHA | N/A | N/A |
| 23 | N/A | HOJ-2 | MT BW PASSAT (LOA 226) | 1600/05.07.26 | 1036/27.07.26 | 28.07.26 | LPG | N/A | N/A |
| 24 | N/A | HOJ-3 | MT TORM SINGAPORE (LOA 183.31)(COASTAL) | 1100/22.07.26 | 2100/25.07.26 | 27.07.26 | HSD/ATF | N/A | N/A |
| 25 | N/A | HDC-7 | MT BANGLAR AGRADOOT | 1630/25.07.26 | 1154/26.07.26 | 28.07.26 | CDSBO/CSFSO | N/A | N/A |
| 26 | N/A | HOJ-3 | MT AB OLIVIA (LOA 128.60)(COASTAL) | 2100/20.07.26 | 2300/27.07.26 | 28.07.26 | PY GAS | N/A | N/A |
| 27 | N/A | HDC-6 | MT SEA FORTUNE | 2100/26.07.26 | 0400/28.07.26 | 29.07.26 | LAB | N/A | N/A |
| 28 | N/A | HDC-5 | MT STOLT SUISEN | 0045/26.07.26 | 1615/28.07.26 | 30.07.26 | CPO | N/A | N/A |
| 29 | N/A | HOJ-2 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200)(COASTAL) | 1500/26.07.26 | 1045/28..07.26 | 29.07.26 | NAPTHA | N/A | N/A |
| 30 | N/A | N/A | WAITING AT SANDHEADS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | N/A | HOJ-1/2 | MT NV SUNSHINE (LOA 226) | 1742/08.07.26 | N/A | N/A | LPG | N/A | N/A |
| 32 | N/A | HOJ-1 | MT FAIRWAY (LOA 171.26)(COASTAL) | 0230/16.07.26 | 29.07.26 | 30.07.26 | HSD/MS | N/A | N/A |
| 33 | N/A | HOJ-1 | MT GAS EXPLORER (LOA 99.98) | 2100/26.07.26 | 01.08.26 | 02.08.26 | BUTADIENE | N/A | N/A |
| 34 | N/A | HOJ-1 | MT XIN HENG SHUN 17 (LOA 115.34) | 0125/21.07.26 | 02.08.26 | 03.08.26 | MTBE | N/A | N/A |
| 35 | N/A | HOJ-1/2&3 | MT HELLAS VOYAGER (LOA 229.95) | 1200/21.07.26 | N/A | N/A | LPG | N/A | N/A |
| 36 | N/A | HOJ-1 | MT FEATHER (LOA 171.20)(COASTAL) | 1618/25.07.26 | 04.08.26 | 05.08.26 | LSHS/FO/LDO | N/A | N/A |
| 37 | N/A | HOJ-1/2 | MT SANMAR SITAR (LOA 183)(COASTAL) | 2242/25.07.26 | 06.08.26 | 07.08.26 | REFORMATE/MS/HSD | N/A | N/A |
| 38 | N/A | HOJ-1/2 | MT CLIPPER GALIOT (LOA 229.85) | 2236/26.07.26 | N/A | N/A | LPG | N/A | N/A |
| 39 | N/A | HOJ-1/OT-2/HDC-2 | MT CHEMOCEAN LEO (LOA 185.06) | 1200/28.07.26 | 29.07.26 | 30.07.26 | PARAXYLENE | N/A | N/A |
| 40 | N/A | HDC-4/5/6/7/OT2 | MT ARDMORE SEAVANTAGE | 1300/28.07.26 | 29.07.26 | 31.07.26 | CDSBO | N/A | N/A |
| 41 | N/A | HDC-4/5/6/7/OT2 | MT ORIENT CHALLENGE | 1800/28.07.26 | 30.07.26 | 01.08.26 | CDSBO/CSFSO | N/A | N/A |
| 42 | N/A | HOJ-1/2 | MT HAFNIA TAGUS (LOA 228) | 28.07.26 | 30.07.26 | 31.07.26 | NAPTHA | N/A | N/A |
| 43 | N/A | HDC-4/5/6/7/OT2 | MT DX PIONEER | 1700/29.07.26 | 30.07.26 | 01.08.26 | CPO | N/A | N/A |
| 44 | N/A | HOJ-1/2 | MT SANMAR SNEHA (LOA 200) | 1542/26.07.26 | 01.08.26 | 02.08.26 | NAPTHA | N/A | N/A |
| 45 | N/A | HOJ-1/2 | MT CRYSTAL RIVER (LOA 229.90) | 30.07.26 | N/A | N/A | LPG | N/A | N/A |
| 46 | N/A | HDC-4/5/6/7/OT2 | MT SEA LEOPARD | 0400/31.07.26 | 01.08.26 | 03.08.26 | CDSBO | N/A | N/A |
| 47 | N/A | HOJ-3 | MT GREEN SACHI (LOA 225.28) | 31.07.26 | N/A | N/A | LPG | N/A | N/A |
| 48 | N/A | HDC-5/6/7 | MT PRABHU NAND | 2000/02.08.26 | 02.08.26 | 03.08.26 | MEG/DEG | N/A | N/A |
| 49 | N/A | HOJ-3 | MT HIGH TIDE (LOA 183.31)(COASTAL) | 1200/02.08.26 | 03.08.26 | 04.08.26 | HSD/MS | N/A | N/A |
| 50 | N/A | HDC-4/5/6/7/OT2 | MT CHEMROAD POLARIS | PM/08.08.26 | 09.08.26 | 10.08.26 | CDSBO | N/A | N/A |
This page shows the vessels currently recorded at Haldia — those under operation at a berth, those waiting at anchorage, those expected to arrive, and those that sailed in the last 24 hours — with berth number, VIA/voyage number, cargo, and arrival/completion times where the port publishes them. It is refreshed from the port’s own report, so it is more reliable for Indian ports than free live AIS, which has little receiver coverage there.
Open the live tool → to scan any port, track a vessel by MMSI, and download this line-up as an Excel file.
JNPA / Nhava Sheva · Mundra · Hazira · Kattupalli · Krishnapatnam · Vizhinjam · Dhamra · Gangavaram · Chennai · Cochin · Kandla · Mumbai · Mundra · New Mangalore · Nhava Sheva · Paradip · Visakhapatnam · Adelaide · Brisbane · Darwin · Fremantle · Gladstone · Melbourne · Newcastle
Source: V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party published vessel schedule