Live vessel movements at Paradip, India — V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party. Updated from the port’s published schedule.
| Sr.No | Draft | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | ANCHORAGE | MV. APJ SETHU | 11.10 0918 | N/A | N/A | TH.COAL | 75000 | L |
| 2 | N/A | ANCHORAGE | MV. CHENNAI VALARCHI | 11.10 2042 | N/A | N/A | TH.COAL | 75000 | L |
| 3 | N/A | ANCHORAGE | MT. CORONET | 17.09 1106 | N/A | N/A | ATF | 11439 | D |
| 4 | N/A | ANCHORAGE | MT. DAWN MADURAI | 06.10 0242 | N/A | N/A | ATF | 18000 | D |
| 5 | N/A | ANCHORAGE | MT. SANMAR SWARA | 08.10 1248 | N/A | N/A | HSD/M.SPIRIT | 27600 | D |
| 6 | N/A | ANCHORAGE | MT. BOW PALLADIUM | 10.10 2318 | N/A | N/A | LCO | 16500 | L |
| 7 | N/A | ANCHORAGE | MT. OCEANIA | 11.10 1942 | N/A | N/A | CRUDE OIL | 123923 | D |
| 8 | N/A | ANCHORAGE | MT. GEFEST | 09.10 1100 | N/A | N/A | CRUDE OIL | 106210 | D |
| 9 | N/A | ANCHORAGE | MV. OBE ODYSSEY | 10.10 1739 | N/A | N/A | UREA | 50600 | D |
| 10 | N/A | ANCHORAGE | MV. AG SATURN | 10.10 1118 | N/A | N/A | PCI COAL | 84450 | D |
| 11 | N/A | - | MV. APJ ANGAD 2 | EXPECTED | 12-10 1130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | N/A | - | MT. DOZOR | EXPECTED | 12-10 1200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | N/A | - | MV. RIPLEY PIONEER | EXPECTED | 12-10 1300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | N/A | - | MT. TIMYAN | EXPECTED | 12-10 1400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | N/A | - | MV. SHINE AMBER | EXPECTED | 12-10 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | N/A | - | MV. FATEMA JAHAN II | EXPECTED | 12-10 1830 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | N/A | - | MV. GOLDEN FELLOW | EXPECTED | 12-10 1830 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | N/A | - | MV. ESCADA | EXPECTED | 12-10 2300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | N/A | - | MV. DECCAN PRIDE | EXPECTED | 13-10 0130 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | N/A | - | MV. VISHVA EKTA | EXPECTED | 13-10 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | N/A | - | MV. RIPLEY PRIDE | EXPECTED | 13-10 1030 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | N/A | - | MV. ERONA | EXPECTED | 13-10 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | N/A | - | MV. JAL KAMAL | EXPECTED | 13-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | N/A | - | MV. VAN HUI | EXPECTED | 13-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | N/A | - | MV. UNION LOTUS | EXPECTED | 13-10 2300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | N/A | - | MV. XI HU | EXPECTED | 14-10 0001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | N/A | - | MV. YC AEQUOR | EXPECTED | 14-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | N/A | - | MV. SEAGULL LUCKY | EXPECTED | 14-10 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | N/A | - | MV. GIORGAKIS | EXPECTED | 14-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | N/A | - | MV. INDIAN GOODWILL | EXPECTED | 14-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | N/A | - | MV. JIN XING | EXPECTED | 15-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 32 | N/A | - | MV. SPRING SYMPHONY | EXPECTED | 16-10 0200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | N/A | - | MT. NORTHERNLIGHT | EXPECTED | 16-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | N/A | - | MV. MOHAMAD M | EXPECTED | 17-10 0300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35 | N/A | - | MV. AMNSI MAXIMUS | EXPECTED | 17-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | N/A | - | MV. LILAS SHINE | EXPECTED | 19-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
This page shows the vessels currently recorded at Paradip — those under operation at a berth, those waiting at anchorage, those expected to arrive, and those that sailed in the last 24 hours — with berth number, VIA/voyage number, cargo, and arrival/completion times where the port publishes them. It is refreshed from the port’s own report, so it is more reliable for Indian ports than free live AIS, which has little receiver coverage there.
Open the live tool → to scan any port, track a vessel by MMSI, and download this line-up as an Excel file.
JNPA / Nhava Sheva · Mundra · Hazira · Kattupalli · Krishnapatnam · Vizhinjam · Dhamra · Gangavaram · Chennai · Cochin · Haldia · Kandla · Mumbai · Mundra · New Mangalore · Nhava Sheva · Visakhapatnam · Adelaide · Brisbane · Darwin · Fremantle · Gladstone · Melbourne · Newcastle
Source: V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party published vessel schedule